关于批准《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》等
十一项国家建筑标准设计的通知
     各省、自治区建设厅、直辖市建委,国务院各有关部门,总后营房部,新疆生产建设兵团建设局:
     经审查,批准由中国建筑标准设计研究院等九个单位编制的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板)》等十一项标准设计为国家建筑标准设计。该十一项标准设计自2004年12月1日起执行。
     原《防射线门》[J650(一)~(四)]、《冷藏库门》[J641(一)、(二)]、《电动冷藏库门》(J653)、《隔声门》[J649(一)~(三)]、《保温门》[J648(一)、(二)]、《排水设备附件构造及安装》(92S220)、《火灾报警及消防控制》(96SX501)标准设计同时废止。
 
     附表:
国家建筑标准设计名称及编号表
| 序号 | 编号GJBT | 标准设计号 | 图别 | 标准设计名称 | 主编单位 | 备注 | 
| 1 | -770 | 04J602-1 | 标准图 | 实腹钢门窗 | 中国建筑标准设计研究院 | 新编 | 
| 2 | -771 | 04J610-1 | 标准图 | 特种门窗--变压器室钢门窗、防射线门窗、冷藏库门、隔声门、保温门、抗爆门 | 中国建筑标准设计研究院 五洲工程设计研究院 | 代替J650(一)~(四)、J641(一)、(二)、J653、J649(一)~(三)、J648(一)、(二)  | 
| 3 | -772 | 04J631 | 标准图 | 门、窗、幕墙窗用五金附件 | 中国建筑标准设计研究院 中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会 | 新编 | 
| 4 | -773 | 04G101-4 | 标准图 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) | 中国建筑标准设计研究院 | 新编 | 
| 5 | -774 | 04SG519-2 | 试用图 | 多、高层建筑钢结构节点连接(主梁的全栓连接) | 中国建筑标准设计研究院 | 新编 | 
| 6 | -775 | 04SG523 | 试用图 | 型钢混凝土组合结构构造 | 中国电子工程设计院 | 新编 | 
| 7 | -776 | 04S301 | 标准图 | 建筑排水设备附件选用安装 | 华东建筑设计研究院有限公司  | 代替92S220 | 
| 8 | -777 | 04S409 | 标准图 | 建筑排水用柔性接口铸铁管安装 | 机械工业第一设计研究院  | 新编 | 
| 9 | -778 | 04S520 | 标准图 | 埋地塑料排水管道施工 | 上海市市政工程研究院 上海科达市政交通设计院 | 新编 | 
| 10 | -779 | 04DX101-1 | 标准图 | 建筑电气常用数据 | 中国建筑标准设计研究院 中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 | 新编 | 
| 11 | -780 | 04X501 | 标准图 | 火灾报警及消防联动 | 核工业第二研究设计院 | 代替96SX501 | 

