二OO六年九月一日起执行
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 张建价06年 13号文 指导价(元) |
本文指导价 (元) |
| 1 | 石子(综合)5-20 | 吨 | 49.5 | 49.5 |
| 2 | 石子(综合)5-31.5 | 吨 | 46.5 | 46.5 |
| 3 | 石子(综合)5-40 | 吨 | 43.5 | 43.5 |
| 4 | 石子(综合)5-16 | 吨 | 41.5 | 41.5 |
| 5 | 黄砂 | 吨 | 49 | 49 |
| 6 | 粉煤灰 | 吨 | 40 | 40 |
| 7 | 普通钢筋(综合) | 吨 | 3150 | 3140 |
| 8 | 新三级钢筋 | 吨 | 3220 | 3220 |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 张建价06年 13号文 指导价(元) |
本文指导价 (元) |
| 1 | 石子(综合)5-20 | 吨 | 49.5 | 49.5 |
| 2 | 石子(综合)5-31.5 | 吨 | 46.5 | 46.5 |
| 3 | 石子(综合)5-40 | 吨 | 43.5 | 43.5 |
| 4 | 石子(综合)5-16 | 吨 | 41.5 | 41.5 |
| 5 | 黄砂 | 吨 | 49 | 49 |
| 6 | 粉煤灰 | 吨 | 40 | 40 |
| 7 | 普通钢筋(综合) | 吨 | 3150 | 3140 |
| 8 | 新三级钢筋 | 吨 | 3220 | 3220 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司