| 2011 | 2010 | % change(变化情况) | |
| € m(单位:百万欧元) | € m(单位:百万欧元) | ||
| Sales revenue(销售收入) | 18,081 | 17,173 | Up 5%(上涨) |
| EBITDA* | 1,656 | 1,615 | Up 3%(上涨) |
| Impairment charges(减损支出) | -32 | -124 | |
| Operating profit (EBIT)*(营业利润) | 871 | 698 | Up 25%(上涨) |
| Profit before tax and impairment charges | 743 | 658 | Up 13%(上涨) |
| Profit before tax(税前利润) | 711 | 534 | Up 33%(上涨) |
| € cent(单位:分欧元) | € cent (单位:分欧元) | ||
| Earnings per share(每股收益) | 82.6 | 61.3 | Up 35%(上涨) |
| Cash earnings per share(每股现金收益) | 194 | 194.6 | No change(无变化) |
| Dividend(股息) | 62.5 | 62.5 | No change(无变化) |
















