| 
 建材板块一周行情 (  | |||||
| 股票简称 | 流通盘(万股) | 净资产(元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅( %) | 
| 四维瓷业 | 12474 | 1.45 | 3.21 | 3.16 | -2.00 | 
| 牡丹江 | 10152 | 2.86 | 3.12 | 3.03 | -3.50 | 
| 中国玻纤 | 14246 | 1.39 | 4.32 | 4.14 | -5.05 | 
| 秦岭水泥 | 22400 | 1.23 | 3.35 | 3.21 | -3.27 | 
| 广汇股份 | 24480 | 1.75 | 5.50 | 5.18 | -5.99 | 
| 西水股份 | 6000 | 4.08 | 6.28 | 6.08 | -3.18 | 
| 三峡新材 | 10800 | 2.68 | 3.58 | 3.61 | 0.28 | 
| 巢东股份 | 8000 | 3.26 | 5.40 | 5.40 | 0 | 
| 青松建化 | 6000 | 2.51 | 5.04 | 5.06 | 0.20 | 
| 赛马实业 | 4800 | 4.18 | 7.14 | 7.06 | -1.40 | 
| 狮头股份 | 8800 | 3.70 | 4.19 | 4.12 | -1.44 | 
| 方兴科技 | 5200 | 2.74 | 6.10 | 5.81 | -5.68 | 
| 太行股份 | 10000 | 1.84 | 2.98 | 2.98 | 0 | 
| 海螺水泥 | 20000 | 4.18 | 8.75 | 7.75 | -11.23 | 
| 金晶科技 | 4550 | 4.26 | 11.10 | 10.82 | -2.35 | 
| 福耀玻璃 | 38568 | 1.60 | 7.33 | 7.30 | -1.35 | 
| 尖峰集团 | 18828 | 2.71 | 3.64 | 3.47 | -3.88 | 
| 四川金顶 | 9600 | 1.25 | 3.60 | 3.46 | -4.16 | 
| 耀华玻璃 | 16848 | 2.13 | 3.33 | 3.32 | -0.90 | 
| 祁连山 | 21210 | 2.13 | 3.02 | 2.94 | -2.65 | 
| 华新水泥 | 4800 | 3.72 | 7.29 | 7.04 | -2.49 | 
| 福建水泥 | 13429 | 2.16 | 4.28 | 4.01 | -5.65 | 
| 耀皮玻璃 | 4687 | 2.66 | 5.85 | 5.69 | -1.04 | 
| * sT 洛玻 | 5000 | 1.30 | 3.76 | 3.89 | 3.46 | 
| 南玻璃科控 | 10717 | 3.22 | 8.62 | 8.17 | -5.66 | 
| 方大A | 4200 | 2.77 | 7.25 | 6.90 | -6.63 | 
| 冀东水泥 | 35093 | 2.12 | 3.64 | 3.56 | -2.47 | 
| 海螺型材 | 16200 | 3.46 | 5.66 | 5.58 | -1.06 | 
| 大同水泥 | 5100 | 1.77 | 4.16 | 4.24 | 1.44 | 
| 北新建材 | 22815 | 2.29 | 4.01 | 3.93 | -2.24 | 
| 江西水泥 | 11050 | 2.21 | 4.48 | 4.32 | -4.42 | 
| 唐山陶瓷 | 6500 | 2.49 | 3.16 | 3.17 | 0.32 | 
| 天山股份 | 9360 | 3.01 | 4.00 | 3.87 | -3.25 | 
| 四川双马 | 10440 | 1.72 | 2.90 | 2.79 | -3.79 | 
| 天水股份 | 7700 | 2.64 | 3.71 | 3.66 | -1.35 | 
| 亚泰集团 | 35817 | 4.19 | 4.51 | 4.39 | -2.23 | 
| 国通管业 | 3000 | 3.39 | 7.92 | 7.82 | -1.01 | 
| 耀皮玻璃(B) | 18750 | 0.3217 | 0.428 | 0.421 | -0.47 | 
| 南玻(B) | 29905 | 3.03 | 5.38 | 5.35 | -0.19 | 
| 方大(B) | 14537 | 2.61 | 2.98 | 2.86 | -3.05 | 
| 浙江玻璃(H) | 17871 | -- | 2.89 | 2.53 | -2.88 | 
| 海螺水泥(H) | 43320 | -- | 8.32 | 8.15 | -1.21 | 
| 洛阳玻璃(H) | 25000 | -- | 1.97 | 1.05 | -4.55 | 
| 华润水泥(红) | 100000 | -- | 2.13 | 1.97 | -1.50 | 



 
  














