中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2013年度青岛各地预拌混凝土生产情况统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-27  来源:中国混凝土网  作者:中国混凝土网转载
核心提示:2013年度青岛各地预拌混凝土生产情况统计
 
序号 单位 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
1 青岛中建富兴商砼有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2 中交一航局第二工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
3 青岛高建混凝土有限公司  0.9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9 
4 山东建泽混凝土有限公司青岛分公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
5 中交一航局第二工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
6 青岛恒基混凝土有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
7 青岛光大集团工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
8 青岛建青混凝土工程有限公司  0.5  0.1  0.2  0.5  0.6  0.6  0.7  0.8  0.9  1.1  1.1  1.0  8.1 
9 青岛华泰砼业有限公司  0.1  0  0.3  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5  0.7  1.0  0.7  0.9  5.9 
10 青岛水集建筑有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
11 青岛凯运达建材有限公司  0.7  0  0.77  1.950  1.74  1.840  1.55  2.6  2.78  3.15  3.4  2.45  22.9 
12 青岛滨海建设天派砼业有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
13 青岛康太源商砼有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
14 青岛盛大混凝土工程有限责任公司  0.9  0.1  1.8  1.9  2.8  2.9  3.1  3.5  2.8  3.1  4.1  3.5  30.5 
15 青岛联益混凝土工程有限公司  0.3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.3 
16 青岛瑞和混凝土有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
17 青岛侨建实业有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
18 青岛浩发混凝土工程有限公司  3.3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.3 
19 青岛华欧砼业有限公司  0.4  0  0.7  1.2  0.7  0.7  0.5  0.4  1.2  1.3  0.7  0.6  8.4 
20 青岛北苑混凝土有限公司  6.770  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6.8 
21 青岛鸿威新型建材有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
22 青岛一源商砼有限公司  0.2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.2 
23 青岛高新区环湾商砼有限公司  1.5  0.5  0.2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.2 
24 青岛安平建材有限公司  1.0  0.5  1.0  1.5  1.5  1.0  1.0  1.0  1.0  2.0  2.0  1.00  14.5 
25 青岛金鑫商品混凝土有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
26 青岛泰致合建材有限公司  0.6  0.3  1.3  1.8  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
27 青岛华鼎建材有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
28 山东兴华建设集团混凝土工程有限公司  1.1  0.4  1.4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.9 
29 青岛亿星基混凝土工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
30 青岛正友砼业集团有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
31 青岛青建新型材料有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
32 青岛胜季丰建材有限公司  0.06  0.19  0.4  1.8  1.1  1.6  1.08  1.6  1.7  2.7  2.4  2.7  17.3 
33 青岛伟力商品混凝土有限公司  0  0  0  0.33  0  0  0  0  0  0  0  0  0.3 
34 山东晨宇混凝土有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
35 青岛昊河水泥制品有限责任公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
36 青岛建源特种混凝土制品有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
37 青岛磐石混凝土工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
38 青岛正大建材有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
39 青岛亿丰混凝土有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
40 即墨市中岙预制构件厂  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41 青岛城前预制构件有限公司  0.01  0.01  0.02  0.02  0.03  0  0  0  0  0  0  0  0.1 
42 青岛天建实业有限公司  0.9  0.1  0.3  0.9  0.8  0.8  0.6  0.7  0.5  0.3  0.3  0.3  6.5 
43 青岛圣达建筑工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
44 青岛澳波特建材有限公司  0.5  0.2  1.2  1.8  1.6  0  0  0  0  0  0  0  5.3 
45 青岛佰事达混凝土有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
46 青岛城阳北岭水泥制品有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
47 青岛鑫隆建设集团建材有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
48 青岛磐石混凝土工程有限公司  1.8  0.5  0.1  0.6  1.5  0  0  0  0  0  0  0  4.5 
49 即墨市楼子疃予制构件厂  0.01  0.01  0.03  0.02  0.05  0  0  0  0  0  0  0  0.1 
50 青岛泰有砼业有限公司  0.1  0.1  0.5  0.6  1  1.7  1.8  2  2.2  2.3  1.5  1.3  15.1 
51 青岛金冠混凝土有限公司  4.2  1.8  2.2  4.5  4.5  4.3  4.2  4.9  4.6  5.7  6.4  5.7  53 
52 青岛青新阳光建材有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
53 青岛秦小商砼有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
54 青岛豪第建筑工程有限公司  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
55 青岛顺腾建材有限公司  0.5  0.2  0.5  0.4  0.7  0.7  0.8  0.9  0.8  0.8  0.7  0  7 
合计 26.35  5.01  12.92  20.22  19.02  16.54  15.83  18.9  19.18  23.45  23.3  19.45  220.1 

单位说明:上报产量以(万立方米)为单位,保留一位小数.
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号