| 序号 | 单位 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 |
| 1 | 青岛凯运达建材有限公司 | 2 | 0.1 | 2.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| 2 | 青岛华泰砼业有限公司 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 3 | 青岛亿星基混凝土工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 青岛泰有砼业有限公司 | 0.5 | 0.6 | 2 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
| 5 | 山东兴华建设集团混凝土工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中启胶建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 青岛盛大混凝土工程有限责任公司 | 3 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |
| 8 | 青岛华欧砼业有限公司 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 9 | 青岛天建实业有限公司 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 10 | 青岛广联发混凝土有限公司 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| 11 | 青岛安平建材有限公司 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| 12 | 青岛顺通建材有限公司 | 0.3 | 0.05 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 13 | 青岛金冠混凝土有限公司 | 3.0 | 1.0 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 14 | 青岛新华州建材有限公司 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 青岛胜季丰建材有限公司 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| 16 | 青岛浩发混凝土工程有限公司 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 17 | 青岛基安混凝土有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 青岛正大建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 青岛泰致合建材有限公司 | 1.2 | 0.30 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 20 | 青岛青新阳光建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 胶南市建筑工程公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 青岛滨海建设天派砼业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 青岛光大集团工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 青岛城前预制构件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 即墨市楼子疃予制构件厂 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 26 | 青岛金宝昕砼业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中启胶建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 青岛辉佳水泥制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 青岛正友砼业集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 18.7 | 3.35 | 18.3 | 25.9 | 19.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | |
















