计量单位:立方米
| 供应企业 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
| 三航 | 86905 | 86905 | |||||||||||
| 三航伟业 | 27940 | 27940 | |||||||||||
| 华信 | 72075 | 72075 | |||||||||||
| 翔义 | 31847 | 31847 | |||||||||||
| 日观 | 28182 | 28182 | |||||||||||
| 天润锦龙 | 37486 | 37486 | |||||||||||
| 三泰 | 20050 | 20050 | |||||||||||
| 市政 | 40917 | 40917 | |||||||||||
| 路桥建材 | 70875 | 70875 | |||||||||||
| 振银 | 26046 | 26046 | |||||||||||
| 路桥翔通 | 76602 | 76602 | |||||||||||
| 华岳 | 33964 | 33964 | |||||||||||
| 鸿铭 | 47755 | 47755 | |||||||||||
| 智欣 | 68909 | 68909 | |||||||||||
| 康达 | 27298 | 27298 | |||||||||||
| 华润 | 39429 | 39429 | |||||||||||
| 固德 | 19478 | 19478 | |||||||||||
| 百城 | 26986 | 26986 | |||||||||||
| 建旺 | 26979 | 26979 | |||||||||||
| 美益 | 56068 | 56068 | |||||||||||
| 美益兴业 | 22241 | 22241 | |||||||||||
| 海投建材 | 54608 | 54608 | |||||||||||
| 当月合计 | 942640 | 942640 |
















