中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

天津市2005年8月商品混凝土月报表

放大字体  缩小字体 发布日期:2005-10-09  来源:天津市预拌混凝土管理中心  作者:周玉琴
核心提示:天津市2005年8月商品混凝土月报表
序号
    混 凝 土 生 产 情 况(M3 产 值 完 成 情 况(万元)
  去年同期累计   比去年同期累计增长率%   去年同期累计   比去年同期累计增长率%
1 一建砼分公司 239165 403930 38304 -40.79% 6070.62 12581 640.53 -51.75%
2 二建砼分公司 192595 173530 28313 10.99% 5764.63 5666.1 831.04 1.74%
3 三建砼分公司 557036.88 414336.88 66935.4 34.44% 17118.67 13832 1920.95 23.76%
4 四建砼分公司 86862.7 109561.4 15076.5 -20.72% 4646.84 3470.1 2534.07 33.91%
5 六建砼分公司 338798 431746 50572 -21.53% 10173.6 14420 1478.32 -29.45%
6 构件商砼分公司 81623.2 88023.9 10182.9 -7.27% 2322.35 2801.9 287.31 -17.12%
7 建工总承包砼分公司 221238.96 219456.01 39293.6 0.81% 6377.94 7234.1 1151.09 -11.83%
  建工集团小计 1717319.74 1840584.19 248677.4 -6.70% 52474.65 60006 8843.31 -12.55%
8 城建集团砼分公司 168583.5 205091 31815.3 -17.80% 5004.31 6479.1 926.27 -22.76%
9 市政三砼分公司 191579.3 206423 26624.5 -7.19% 6429.22 8209 1012.48 -21.68%
10 市政一公司搅拌站 134785.3 69694.7 22310.5 93.39% 4690.09 2530.8 733.83 85.32%
  城建集团小计 494948.1 481208.7 80750.3 2.86% 16123.62 17219 2672.58 -6.36%
11 房构砼分公司 54833 78985.4 6106 -30.58% 1255.71 1980.4 125.21 -36.59%
  住宅集团小计 54833 78985.4 6106 -30.58% 1255.71 1980.4 125.21 -36.59%
12 中建新纪元砼公司 104356.4 98488.1 16615.2 5.96% 3081.59 2611.6 482.49 18.00%
  驻津单位小计 104356.4 98488.1 16615.2 5.96% 3081.59 2611.6 482.49 18.00%
13 航保砼供应公司 168980 134666 16755 25.48% 5078.75 3651.5 472.45 39.09%
14 化四建搅拌站 13075.7 7219.8 2089 81.11% 360.44 171.98 56.91 109.58%
15 振华砼公司 67536.7 67673.1 7174.4 -0.20% 1924.91 1729.2 198.59 11.32%
16 石化建安公司搅拌站 14431.8 31220.2 2327.4 -53.77% 436.55 877.55 66.48 -50.25%
17 中港一航一工程公司 15811.4 71943.6 2814 -78.02% 543.31 1991.7 92.85 -72.72%
18 和平建工砼公司 136819.2 109551.6 23446.9 24.89% 4087.53 2870.2 674.64 42.41%
19 汉沽砼搅拌站 18333.1 29519.2 7081.7 -37.89% 501.4 853.8 196.5 -41.27%
  其他国有单位小计 434987.9 451793.5 61688.4 -3.72% 12932.89 12146 1758.42 6.48%
20 冈北砼有限公司 39743.6 87040.68 6209.4 -54.34% 1066 2073.9 158.2 -48.60%
21 瑞科尔砼有限公司 566272.79 548639.04 37421.8 3.21% 18306.18 14230 2546.55 28.64%
  合资企业小计 606016.39 635679.72 43631.2 -4.67% 19372.18 16304 2704.75 18.82%
22 金业砼搅拌站 51411.5 95890.6 6425 -46.39% 1584.34 2978.4 186.93 -46.80%
23 统建砼有限公司 9688.26 49963.26 1209.09 -80.61% 282.6 1527.5 34.25 -81.50%
24 达盈和平搅拌站 14496.8 9299.1 1551.5 55.89% 410.24 259.12 44.73 58.32%
25 澳川砼科技有限公司 96456.95 119993.25 14628.7 -19.61% 2795.55 3596 405.04 -22.26%
26 武清区津达砼公司 163943.48 111860 18882.5 46.56% 4801.66 3178.6 535.79 51.06%
27 祥泰砼有限公司 39406.9 65754.4 8077.7 -40.07% 1104.73 2006.3 219.99 -44.94%
28 星河砼有限公司 67168 115908.6 17135 -42.05% 2090.4 3772.6 518.91 -44.59%
29 天宏基业有限公司 116174.2 120186.3 14238 -3.34% 3290.54 3822.5 408.85 -13.92%
30 固特砼有限公司 54048.4 103047.4 15853.5 -47.55% 1549.8 3382.3 471.15 -54.18%
31 滨涛砼有限公司 232438.63 241639.37 31398.4 -3.81% 7205.67 7862 948.26 -8.35%
32 贻成砼有限公司 193791.9 116882.3 21007.8 65.80% 6233.82 3709.7 674.09 68.04%
33 滨津砼有限公司 145431.96 122014.55 17416 19.19% 4224.95 3702.6 490.42 14.11%
34 宏建砼有限公司 20238.2 19260.57 4390.7 5.08% 1636.8 478.05 119.9 242.39%
35 欣顺达砼有限公司 84153.1 131087.94 10452 -35.80% 2940.03 3872 392.4 -24.07%
36 天誉砼有限公司 211577.7 216257 32442.2 -2.16% 6122.33 6630.4 905.34 -7.66%
37 强力砼有限公司 27500 30620 4000 -10.19% 494.02 964.56 101.8 -48.78%
38 汉沽渤建砼搅拌站 43110.5 64292 8339 -32.95% 1263.59 2033.1 247.39 -37.85%
39 静海鑫建搅拌站 104518.67 77583.9 5814.57 34.72% 2825.7 2406.1 157.2 17.44%
40 东丽无暇砼公司 56919.5 78324 2082.5 -27.33% 1704.26 2544.6 68.21 343.62%
41 天津鑫朋砼公司 26096 34472 7959 -24.30% 751.26 895.83 225.75 -16.14%
42 众建混凝土公司 73649.8 8710.7 26906 745.51% 2045.77 250.43 702.34 716.90%
43 宝坻森源搅拌站 55435.1 0 4895.6 / 1564.93 0 142.88 /
44 禄鑫混凝土公司 184698.45 58199.95 24999.1 217.35% 5549.9 1744 717.07 218.22%
45 固乐混凝土公司 120206.7 150930.3 22956.9 -20.36% 3464.94 4540.2 638.13 -23.68%
46 天材混凝土公司 395945.6 120964.6 62188.6 227.32% 11288.46 3464.3 1656.32 225.85%
47 宁河宏源得利搅拌站 40026 12285 3061 225.81% 1149.62 366.56 89.72 213.62%
48 顺得混凝土公司 83901.7 15219 9880 451.30% 2192.3 455.12 245.56 381.70%
49 飞龙勤和混凝土公司 94232.7 23671.8 14045.8 298.08% 2666.14 676.2 370.3 294.28%
50 宏驰混凝土公司 93440.35 0 4676.5 / 2817.72 0 138.9 /
51 和兴源混凝土公司 56398.8 5737 11077.2 883.07% 1260.64 168.71 81 647.22%
52 博彦混凝土公司 40268.7 0 5436 / 1127.19 0 146.24 /
53 宏发混凝土公司 94587.5 0 19522.1 / 2717.4 0 532.2 /
54 志达混凝土公司 81565.8 0 8091.5 / 2152.78 0 68.77 /
55 天成混凝土公司 82710.4 0 13327 / 2389.14 0 379.49 /
56 宏鑫混凝土公司 27221.7 0 3382.5 / 745.78 0 91.18 /
57 天元混凝土公司 54725 0 18529.2 / 1889.82 0 477.51 /
58 天友混凝土公司 77200.6 0 8339 / 2231.03 0 232.95 /
59 中凝佳业混凝土公司 193422.5   13454.3 / 5372.3   384.99 /
60 嘉士德混凝土公司 278136   110796.4 / 3073.66   483.81 /
61 振津工程集团公司 168   0 / 6.17   0 /
62 德宝混凝土有限公司 42252.7   5621.5 / 1110.31   144.66 /
63 宪雨混凝土有限公司 156341.9   12339.5 / 4455.81   338.51 /
64 金河畔砼有限公司 29971.2   6729 / 2405.17   1747.94 /
65 汇鑫源混凝土公司 20117.9   6477 / 568.43   195 /
66 天建建筑混凝土公司 81108.8   81108.8   2119.76   2119.76  
                   
  民营企业小计 4216304.55 2320054.89 741143.66 81.73% 119677.46 71288 19281.6 67.88%
         316725.97 225052.87 25904 40.73% 9244.82 7614.9 661.66 21.40%
        计 7945492.05 6131847.37 1224516.2 29.58% 234162.92 189170 36530.1 23.78%
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号