2007年全国已投产新型干法生产线统计汇总
| 规 模(t/d) | 700~1800 | 2000~2500 | 3000~3200 | 4000~4200 | 5000~6000 | 合计 |
| 生产线数(条) | 11 | 34 | 10 | 7 | 26 | 88 |
| 熟料能力(万t/a) | 452.6 | 2542 | 948.6 | 874.2 | 4123.0 | 8940.40 |
| 占熟料总产能比(%) | 5.06 | 28.43 | 10.61 | 9.78 | 46.12 | 100.00 |
2007年全国已投产新型干法生产线统计汇总
| 规 模(t/d) | 700~1800 | 2000~2500 | 3000~3200 | 4000~4200 | 5000~6000 | 合计 |
| 生产线数(条) | 11 | 34 | 10 | 7 | 26 | 88 |
| 熟料能力(万t/a) | 452.6 | 2542 | 948.6 | 874.2 | 4123.0 | 8940.40 |
| 占熟料总产能比(%) | 5.06 | 28.43 | 10.61 | 9.78 | 46.12 | 100.00 |
©2006-2016 混凝土网版权所有
地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162
备案号: 沪ICP备09002744号 技术支持:上海砼网信息科技有限公司