2008年1-11月,累计进口金额为54.6亿美元,比上年增长22%;其中整机进口32亿美元,比上年增长13.8%,占进口总额的59%;零部件进口22.5亿美元,比上年增长36%,占进口总额的41%。其中履带挖掘机进口15.5亿美元,比上年增长29%,占进口整机的48%;叉车进口2.9亿美元,与上年基本持平;隧道掘进机的进口1.7亿美元,增幅继续下降。
今年1-11月,累计出口金额124.3亿美元,比上年增长58.4%;其中整机84.7亿美元,比上年增长59%,占出口总额的68%;零部件出口39.6亿美元,比上年增长57%,占出口总额的32%。目前,工程机械的出口增势趋缓,本月出口金额与去年同期基本相当,而环比在10月下降10%的基础上,又下降了20%。2008年1-11月工程机械产品进出口数据见附表。
2008年11月工程机械产品进出口分类汇总表 (金额单位:万美元)
|
产品名称 |
单位 |
累计进口 |
累计出口 | ||||||
|
数量 |
增长% |
金额 |
增长% |
数量 |
增长% |
金额 |
增长% | ||
| 履带式挖掘机 | 台 | 31225 | 3.1 | 155450.53 | 29.3 | 7567 | 4.7 | 57121.6 | 34.1 |
| 轮胎式挖掘机 | 台 | 407 | -24.1 | 2178.43 | -14.6 | 422 | -16.4 | 3127.84 | 62.4 |
| 其他挖掘机 | 台 | 2 | -75.0 | 85.2 | -81.5 | 206 | 26.4 | 982.87 | -29.2 |
| 装载机 | 台 | 470 | 7.6 | 5814.79 | 26.9 | 25846 | 21.6 | 90947.78 | 56.5 |
| P>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 43 | -10.4 | 1871.15 | -33.6 | 294 | -30.0 | 4163.95 | -22.2 |
| 其他推土机 | 台 | 721 | 36.3 | 3973.4 | 43.0 | 3792 | 60.4 | 34242.59 | 94.1 |
| 筑路机及平地机 | 台 | 31 | -11.4 | 743.86 | -41.8 | 5664 | 21.9 | 38404.34 | 72.6 |
| 铲运机 | 台 | 122 | 9.9 | 4165.9 | 6.2 | 280 | -30.3 | 1095.27 | 160.3 |
| 压路机 | 台 | 439 | -6.0 | 1562.74 | -40.0 | 6573 | 37.1 | 25373.02 | 65.8 |
| 其他压实机械 | 台 | 15 | -48.3 | 1028.53 | 1398.2 | 25535 | 10.1 | 1967.94 | 26.4 |
| 摊铺机 | 台 | 187 | 29.0 | 3472.05 | 29.5 | 553 | 128.5 | 4444.06 | 106.2 |
| 沥青搅拌设备 | 台 | 49 | 88.5 | 777.98 | 28.1 | 681 | 33.5 | 11797.73 | 91.6 |
| 起重量>100吨的全路面汽车起重机 | 辆 | 28 | 7.7 | 5534.13 | 22.7 | 6 | -14.3 | 612.71 | -7.6 |
| 其他全路面汽车起重机 | 辆 | 5 | 66.7 | 359.92 | 14.0 | 969 | 74.6 | 10895.08 | 99.0 |
| 起重量>100吨其他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 44 | 158.8 | 1944.82 | 141.1 |
| 其他汽车起重机 | 辆 | 4 | -63.6 | 100.6 | -43.5 | 4813 | 57.6 | 78495.61 | 79.9 |
| 履带式起重机 | 台 | 123 | 48.2 | 13773.69 | 27.7 | 1180 | 179.6 | 41264.24 | 195.4 |
| 塔式起重机 | 台 | 39 | -9.3 | 1152.9 | -39.3 | 4070 | 49.5 | 48235.12 | 55.0 |
| 其他起重机 | 台 | 1657 | 3.0 | 11433.74 | 27.1 | 22412 | -52.1 | 22266.06 | 73.5 |
| 堆垛机 | 台 | 214 | -1.8 | 2218.88 | -26.5 | 204 | -31.5 | 234.54 | 15.3 |
| 电动叉车 | 台 | 6318 | -7.2 | 9830.58 | 3.2 | 20066 | 25.6 | 13447.57 | 35.3 |
| 内燃叉车 | 台 | 3327 | -6.0 | 15271.83 | 7.2 | 36642 | 33.3 | 52512.44 | 46.0 |
| 集装箱叉车 | 台 | 71 | -57.2 | 1003.49 | -60.8 | 98 | 5.4 | 2325.38 | 46.1 |
| 手动搬运车 | 台 | 2959 | -31.5 | 2942.82 | 26.4 | 1502620 | -0.6 | 28933.97 | 23.4 |
| 牵引车 | 台 | 1633 | -48.2 | 3360.92 | 168.8 | 39213 | 30.3 | 3200.78 | 227.0 |
| 凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 170 | 0.0 | 17041.91 | -30.7 | 28205 | 21.5 | 6888.3 | 80.8 |
| 手提风动工具 | 台 | 458274 | 14.5 | 6731.21 | 35.1 | 12653201 | -36.3 | 20239.43 | 0.3 |
| 打桩机及工程钻机 | 台 | 73 | -28.4 | 2754.62 | 131.7 | 21818 | 94.9 | 14078.11 | 80.5 |
| 混凝土泵 | 台 | 326 | -56.4 | 718.82 | -35.1 | 1999 | 16.6 | 9760.18 | 30.0 |
| 混凝土搅拌机械 | 台 | 2078 | -13.7 | 9842.77 | 62.3 | 540704 | 48.1 | 33615.95 | 120.5 |
| 混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | -96.8 | 5.01 | -97.6 | 2989 | 29.4 | 17232.9 | 46.6 |
| 电梯及扶梯 | 台 | 1853 | -22.2 | 14116.98 | -7.6 | 39139 | 36.2 | 115174.09 | 48.8 |
| 其他工程车辆 | 辆 | 110 | 59.4 | 5245.33 | 73.3 | 133 | 30.4 | 1226.52 | -12.6 |
| 其他 | 台 | 4035 | 27.1 | 16063 | -25.2 | 796285 | -9.2 | 50757.82 | 55.2 |
| 零部件 | 吨 | 309578 | 19.4 | 225464.32 | 35.9 | 2189908 | 28.9 | 396060.23 | 57.4 |
| 合计 | 546092.03 | 21.9 | 1243070.84 | 58.4 | |||||
| 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 174 | 55.4 | 7854.39 | 179.4 | 3744 | 32.4 | 34152.96 | 76.1 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年仍暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)
















