中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2009年1-2月中国工程机械进出口情况分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-05-07  来源:中国混凝土网  作者:中国工程机械工业协会 副秘书长 江琳
核心提示:2009年1-2月中国工程机械进出口情况分析

  根据海关总署的统计数据,2009年1-2月我国工程机械进出口贸易额为18.8亿美元,比上年减少26%。其中进口金额6.6亿美元,比上年减少21.5%;出口金额12.1亿美元,比上年减少29.2%,贸易顺差5.5亿美元。

  2009年1-2月,累计进口整机3.8亿美元,比上年减少19%,占进口总额的57%;零部件进口2.9亿美元,比上年减少23%,占进口总额的43%。其中履带挖掘机进口1.2亿美元,比上年减少41%,占进口整机的32%。

  在出口方面,累计出口整机7.7亿美元,比上年减少32.5%,占出口总额的64%;零部件出口4.4亿美元,比上年减少22.8%,占出口总额的36%。

  进入2月份以来,进出口均呈现一路下滑的走势,有一半的进口产品和67%的出口产品是负增长,出口下降幅度明显大于进口,形势严峻。国际金融危机对我国工程机械进出口贸易的影响尚未见底。2009年1-2月工程机械产品进出口数据见下表。

2009年1-2月工程机械产品进出口分类汇总表    金额单位:万美元

产品名称

单位

累计进口

累计出口

数量

增长%

金额

增长%

数量

增长%

金额

增长%

履带式挖掘机 台 1930 -60.6 12057.92 -40.9 491 -62.5 3775 -54.8
轮胎式挖掘机 台 59 -36.6 300.87 -26.6 49 -27.9 546.74 32.5
其他挖掘机 台 2 - 905.94 - 6 -83.3 27.36 -91.9
装载机 台 130 68.8 1554.42 98.2 1730 -57.0 6069.76 -48.1
P>235.36kw
(320hp)推土机
台 11 120.0 839.52 361.0 13 -75.0 175.52 -75.1
其他推土机 台 107 42.7 681.55 57.7 417 -30.0 3964.36 -21.5
筑路机及平地机 台 3 50.0 97.5 12.3 416 -48.5 3210.37 -52.7
铲运机 台 23 -28.1 692.42 -54.6 29 -61.3 149.28 4.4
压路机 台 37 -49.3 186.74 -33.0 625 -34.5 2644.01 -15.2
其他压实机械 台 0 - 0 - 1534 -72.9 197.02 -14.3
摊铺机 台 20 17.6 329.37 23.1 170 240.0 515.29 116.6
沥青搅拌设备 台 6 20.0 295.81 55.4 49 -61.7 1003.7 -33.5
起重量>100吨的
全路面汽车起重机
辆 2 -50.0 342.1 -40.8 4 - 252.39 -
其他全路面汽车起重机 辆 1 - 38.04 - 81 -33.6 1038.37 -25.9
起重量>100吨其他
汽车起重机
辆 0 - 0 - 7 600.0 613.42 1119.3
其他汽车起重机 辆 1 - 34.8 - 248 -66.0 3771.16 -64.5
履带式起重机 台 10 25.0 2045.09 34.2 106 -7.8 4643.9 1.9
塔式起重机 台 3 200.0 21.6 116.0 269 -47.5 2870.94 -54.7
其他起重机 台 158 -47.9 1577.87 -40.6 2398 -68.5 2175.6 -33.8
堆垛机 台 10 -84.4 231.8 -59.2 2 -90.9 2.59 -81.1
电动叉车 台 514 -56.8 967.64 -45.1 1753 -42.8 1110.52 -45.0
内燃叉车 台 252 -56.1 1679.9 -37.9 2247 -60.1 3754.9 -52.0
集装箱叉车 台 6 -71.4 133.34 -56.2 24 14.3 464.18 1.8
手动搬运车 台 455 -14.6 264.65 -28.0 124319 -53.7 2521.51 -44.6
牵引车 台 178 -16.4 494.18 92.6 1185 -91.4 343.3 -22.1
凿岩机及隧道掘进机 台 58 87.1 3026.76 -21.3 2913 -28.7 1039.75 70.9
手提风动工具 台 72747 20.1 791.69 -18.8 1363086 -36.7 2670.81 -6.5
打桩机及工程钻机 台 4 0.0 646.44 109.4 2957 -15.3 1270.45 -39.2
混凝土泵 台 44 -37.1 242.99 158.8 168 -46.3 681.58 -53.9
混凝土搅拌机械 台 239 -5.2 1762.48 103.1 48810 -43.7 3039.84 -4.7
混凝土搅拌车 辆 0 - 0 - 167 -62.6 1243.89 -48.9
电梯及扶梯 台 254 -26.4 2657.07 9.1 5175 -6.1 16976.23 8.0
其他工程车辆 辆 20 -9.1 1076.32 11.7 7 40.0 143.81 73.8
其他 台 625 -13.0 1652.85 -30.5 68754 -41.8 4145.31 -23.8
零部件 吨 35598 -34.9 28594.36 -23.1 197547 -46.0 44269.05 -22.8
合计       66224.03 -21.5     121321.91 -29.2
未列名特殊用途的
机动车辆
辆 10 -69.7 573.28 -51.2 474 -19.3 3418.16 -20.3

    注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,不计入总额。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号