中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业动态 » 正文

2013年11月湖北省预拌混凝土供应量统计数据

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-29  来源:中国混凝土网  作者:湖北省散装水泥信息网
核心提示:湖北省全年预拌混凝土供应量目标为5000万方,2013年1-11月,湖北全省累计预拌混凝土供应量为4668.63万方,其中商品砼供应量4638.88万方;占年计划的93.37%。
地   区 本年预拌混凝土供应量计划 本月完成       年初至本月累计完成   累计供应量同比增减(+ -) 累计供应量同比增减率%(+ -) 占年计划(%) 备 注
    预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨)    
    小计 其中:商品砼   小计 其中:商品砼          
                           
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 5000 624.64 623.96 168.69 25.73 4668.63 4638.88 1448.16 549.2 715.22 18.09 93.37  
武汉市 2580 292 292 59 2.3 1788 1788 459.4 175.3 28.5 1.62 69.3  
黄石市 185 44.18 44 13.7 5.34 290.43 290.25 90.03 34.04 92.14 46.47 156.99  
十堰市 220 22.89 22.39 8.09 1.54 259.61 258.24 86.39 16.7 65.07 33.45 118  
宜昌市 165 23.96 23.96 8.05 0 200.48 200.48 67.22 16.08 47.98 31.46 121.5  
襄阳市 385 52.39 52.39 15.02 4.69 470.38 470.38 130.94 50.15 113.8 31.91 122.18  
鄂州市 70 9.9 9.9 2.14 2.67 62.03 62.03 14.02 16.79 -4.54 -6.82 88.61  
荆门市 190 28 28 8.4 3.36 225.6 225.6 60.6 25.14 43.46 23.86 118.74  
孝感市 350 25.4 25.4 10.1 1.9 331.79 331.79 100.18 17.29 124.69 60.21 94.8  
荆州市 120 26 26 7.8 2.34 159 154.8 168 134.75 41.2 34.97 132.5  
黄冈市 250 32.78 32.78 8.4 0 287.93 287.93 75.89 22.41 81.82 39.7 115.17  
咸宁市 130 20.42 20.42 9.45 0 168.25 168.25 42.17 17.34 40.23 31.42 129.42  
随州市 55 10.89 10.89 3.23 0.7 75.57 75.57 22.39 5.76 23.83 46.06 137.4  
恩施州 180 16 16 9 0.5 166 142 75.4 6.05 -58 -25.89 92.22  
仙桃市 60 9.45 9.45 3.31 0 84.03 84.03 29.42 7.5 30.05 55.67 140.05  
天门市 40 8.42 8.42 2.47 0.23 73.94 73.94 19.54 1.62 38.62 109.34 184.85  
潜江市 20 1.96 1.96 0.53 0.16 25.59 25.59 6.57 2.28 6.37 33.14 127.95  
神农架林区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号