| 计量单位:立方米 | |||||||||||||
| 供应企业 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
| 三航 | 53022 | 17950 | 70972 | ||||||||||
| 三航伟业 | 16797 | 1163 | 17960 | ||||||||||
| 华信 | 56370 | 17010 | 73380 | ||||||||||
| 翔义 | 39897 | 11817 | 51714 | ||||||||||
| 日观 | 16872 | 4839 | 21711 | ||||||||||
| 天润锦龙 | 51545 | 10413 | 61958 | ||||||||||
| 三泰 | 32256 | 7214 | 39470 | ||||||||||
| 市政 | 24239 | 5298 | 29537 | ||||||||||
| 路桥建材 | 87967 | 13257 | 101224 | ||||||||||
| 振银 | 21750 | 3882 | 25632 | ||||||||||
| 路桥翔通 | 103089 | 26273 | 129362 | ||||||||||
| 华岳 | 29465 | 4676 | 34141 | ||||||||||
| 鸿铭 | 64502 | 5930 | 70432 | ||||||||||
| 智欣 | 68788 | 14842 | 83630 | ||||||||||
| 康达 | 17021 | 5185 | 22206 | ||||||||||
| 华润 | 31945 | 6176 | 38121 | ||||||||||
| 固德 | 41294 | 6391 | 47685 | ||||||||||
| 百城 | 32080 | 5673 | 37753 | ||||||||||
| 建旺 | 37624 | 4901 | 42525 | ||||||||||
| 美益 | 53669 | 8903 | 62572 | ||||||||||
| 美益兴业 | 37170 | 2329 | 39499 | ||||||||||
| 海投建材 | 42130 | 8943 | 51073 | ||||||||||
| 当月合计 | 959492 | 193065 | 1152557 | ||||||||||
















